This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2021 | Hyundai | Kona Electric | Limited |
| 2019-2021 | Hyundai | Kona Electric | SEL |
| 2019-2021 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2015,2019 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
| 2016-2017 | Kia | Optima | EX |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2016-2017 | Kia | Optima | LX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| Brand | PowerStop |
|---|---|
| Type | Brake Calipers - Perf |
| SKU | PSBS7324 |
| Weight | 21.2 lb |
| Make | ["Hyundai","Kia"] |
| Model | ["Sonata","Optima","Kona Electric","Niro EV"] |
| Mfr. Part # | S7324 |
| Manufacturer Type | ["gid://shopify/Metaobject/90137755945"] |
Shipping: Some items may qualify for free shipping with Local Pickup in store. All orders have a 2–3 business day processing time. Some orders may have extended shipping times based on current stock status — we'll confirm the lead time at order placement.
Returns: Accepted within 30 days of delivery for unused product in original packaging. Returns are subject to a 25% Restocking Fee. Special-order and custom-built items are final sale.
Warranty: All products carry the manufacturer's full warranty. Coverage is honored through PMD as your authorized dealer.
No reviews yet — be the first to share your experience.