Versus
The RAYS VERSUS Series delivers a distinct European-inspired flavor to modern wheel design, created for drivers who want to elevate the look and presence of their vehicle. With a focus on depth and dimensional styling, VERSUS wheels highlight bold concave profiles, intricate spoke structures, and refined finishes that bring luxury and sport together.
Engineered with RAYS’ advanced machining technology and a commitment to premium quality, the VERSUS line offers wheels that balance performance innovation with standout aesthetics. Ideal for sedans, SUVs, coupes, and touring wagons, VERSUS sets the standard for enthusiasts seeking top-quality Japanese wheels with a European design influence.
At PMD: Premier Motoring Development, we specialize in authentic Japanese multi-piece and luxury wheels from RAYS, Weds Maverick, Leon Hardiritt, and Advan Racing—helping you achieve precision fitment and the perfect look for your build.
Filters
Versus VMF C-01 20x8.5 +45 5x108 Matte Gunblack / Rim Edge DC
VersusVersus VMF C-01 20x8.5 +45 5x108 Matte Gunblack / Rim Edge DC
Versus VMF C-01 20x8.5 +45 5x108 Diamond Cut / Rim Edge DC
VersusVersus VMF C-01 20x8.5 +45 5x108 Diamond Cut / Rim Edge DC
Versus VMF C-01 19x8.5 +45 5x108 Matte Gunblack / Rim Edge DC
VersusVersus VMF C-01 19x8.5 +45 5x108 Matte Gunblack / Rim Edge DC
Versus VMF C-01 19x8.5 +45 5x108 Diamond Cut / Shining Black Metal
VersusVersus VMF C-01 19x8.5 +45 5x108 Diamond Cut / Shining Black Metal
Versus Vouge Craft Collection 19x8.0 +38 5x108 Diamond Cut/Side Glass Black/Smoke Clear
VersusVersus Vouge Craft Collection 19x8.0 +38 5x108 Diamond Cut/Side Glass Black/Smoke Clear
Versus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +55 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +55 5-114.3 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +48 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +48 5-114.3 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +48 5-100 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +48 5-100 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +42 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 18X7.0 +42 5-114.3 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +45 5-108 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +45 5-108 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +45 5-112 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +45 5-112 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +45 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +45 5-114.3 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +38 5-112 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +38 5-112 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +38 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 20X8.5 +38 5-114.3 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +45 5-112 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +45 5-112 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +45 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +45 5-114.3 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +38 5-108 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +38 5-108 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +38 5-112 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +38 5-112 Glossy Black
Versus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +35 5-114.3 Glossy Black
VersusVersus Vouge 2223 Limited 19X8.0 +35 5-114.3 Glossy Black
Versus VC250LC 20X8.5 +45 5-114.3 Cromo Ibrido
VersusVersus VC250LC 20X8.5 +45 5-114.3 Cromo Ibrido
Versus VC250LC 20X8.5 +45 5-114.3 Matte Diamond Cut/Side Super Dark Gunmetal
VersusVersus VC250LC 20X8.5 +45 5-114.3 Matte Diamond Cut/Side Super Dark Gunmetal
Versus VC250LC 20X8.5 +38 5-114.3 Cromo Ibrido
VersusVersus VC250LC 20X8.5 +38 5-114.3 Cromo Ibrido
Versus VC250LC 20X8.5 +38 5-114.3 Matte Diamond Cut/Side Super Dark Gunmetal
VersusVersus VC250LC 20X8.5 +38 5-114.3 Matte Diamond Cut/Side Super Dark Gunmetal
Versus VV25MX 16x6 / +5 ET / 5x139.7 BP - Jet Black
VersusVersus VV25MX 16x6 / +5 ET / 5x139.7 BP - Jet Black