
Vibrant Performance has developed one of the largest offerings of Exhaust Manifold Flanges in the industry. All of our Exhaust Manifold Flanges have had their exhaust port size optimized for either standard wall round tubing or Schedule 10 weld fittings.
Catalog
This Part Fits:
Catalog
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1966-1968 | AC | Shelby Cobra | Base |
1975-1976 | Bricklin | SV-1 | Base |
1970-1971 | DeTomaso | Mangusta | Base |
1971-1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
1987-1989 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
1959-1960 | Edsel | Ranger | Base |
1959-1960 | Edsel | Villager | Base |
1963 | Ford | 300 | Base |
1966-1972,1974 | Ford | Bronco | Base |
1975-1993 | Ford | Bronco | Custom |
1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
1975 | Ford | Bronco | Ranger |
1978-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
1982-1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
1955-1959 | Ford | Club | Base |
1955-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
1955-1974,1987-1991 | Ford | Country Squire | Base |
1987-1991 | Ford | Country Squire | LX |
1957-1960 | Ford | Courier Sedan Delivery | Base |
1957,1964-1972 | Ford | Custom | Base |
1957-1960 | Ford | Custom 300 | Base |
1964-1977 | Ford | Custom 500 | Base |
1955-1956 | Ford | Customline | Base |
1957-1958 | Ford | Del Rio Wagon | Base |
1969-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Ford | E-150 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
1975-1983,1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
1983-1996 | Ford | E-150 Econoline | XL |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
1975-1982,1992-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
1975-1983,1987-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
1983-1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
1984-1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Ford | E-250 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
1975-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
1983-1996 | Ford | E-250 Econoline | XL |
1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
1975-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
1983-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
1984-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Ford | E-350 Econoline | Base |
1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
1975-1983,1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
1983-1996 | Ford | E-350 Econoline | XL |
1977-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
1977-1982,1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
1977-1983,1987-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
1983-1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
1994-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
1984-1989,1991-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
1975-1976 | Ford | Elite | Base |
1996-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
1996-2001 | Ford | Explorer | Limited |
1999 | Ford | Explorer | XLS |
1996-2001 | Ford | Explorer | XLT |
1957-1965,1969-1974,1976-1978,1983 | Ford | F-100 | Base |
1975-1982 | Ford | F-100 | Custom |
1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
1977 | Ford | F-100 | XLT |
1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning |
1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
1982-1996 | Ford | F-150 | XL |
1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Ford | F-150 | XLT |
1982,1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
1957-1965,1969-1974,1977-1978,1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
1977-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
1977-1978 | Ford | F-250 | Northland |
1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
1982-1996 | Ford | F-250 | XL |
1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1996 | Ford | F-250 | XLT |
1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
1997 | Ford | F-250 HD | XL |
1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
1957-1965,1972-1974,1976-1978,1983-1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
1975-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
1977,1983-1984,1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
1957-1961,1963-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
1955-1969 | Ford | Fairlane | Base |
1978-1979 | Ford | Fairmont | Base |
1978-1979 | Ford | Fairmont | Futura |
1962-1970 | Ford | Falcon | Base |
1964-1970 | Ford | Falcon | Futura |
1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
1962-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base |
1959-1967 | Ford | Galaxie | Base |
1961 | Ford | Galaxie | Club Victoria |
1960 | Ford | Galaxie | Special |
1961 | Ford | Galaxie | Starliner |
1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
1962-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
1962-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
1972-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
1973-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
1972-1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
1972-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
1975-1980 | Ford | Granada | Base |
1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
1964-1965,1968 | Ford | GT40 | Base |
1966-1969 | Ford | GT40 | MK III |
1965-1982,1984-1985 | Ford | LTD | Base |
1970-1976,1984-1985 | Ford | LTD | Brougham |
1979-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
1975-1979 | Ford | LTD | Landau |
1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
1980-1982 | Ford | LTD | S |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
1977-1979 | Ford | LTD II | Base |
1977-1978 | Ford | LTD II | Brougham |
1979 | Ford | LTD II | Landau |
1977-1979 | Ford | LTD II | S |
1977 | Ford | LTD II | Squire |
1955-1956 | Ford | Mainline | Base |
1971-1977 | Ford | Maverick | Base |
1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
1964-1973,1979 | Ford | Mustang | Base |
1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
1971 | Ford | Mustang | Boss 351 |
1979 | Ford | Mustang | Ghia |
1982 | Ford | Mustang | GL |
1982 | Ford | Mustang | GLX |
1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
1982-1995 | Ford | Mustang | GT |
Vibrant T304 SS Exhaust Manifold Flange for Ford 260-351W 3/8in Thick (SOLD IN PAIRS)
by Vibrant
Save 12%
Original price
$187.99
Original price
$187.99
-
Original price
$187.99
Original price
$187.99
Current price
$165.99
$165.99
-
$165.99
Current price
$165.99