Electric and Hybrid Vehicles have different braking requirements compared with conventional combustion engine cars, necessitating a change in braking performance characteristics. DBA has developed its Street Series brake pads further, featuring an EV-specific friction formulation and a new, unique shim to accommodate those requirements.
Material Safety Data Sheet
Installation Instructions
This Part Fits:
Material Safety Data Sheet
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Base |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Limited |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Premium |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Sport |
| 2021-2022 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Base |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2021-2022 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Base |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020,2022 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022 | Subaru | Outback | Wilderness |
DBA 19-22 Subaru Forester (w/Sport Brakes) Front SSEV Street Series Brake Pads
by DBA
Save 15%
Original price
$70.98
Original price
$70.98
-
Original price
$70.98
Original price
$70.98
Current price
$60.06
$60.06
-
$60.06
Current price
$60.06