
STREET PERFORMANCE brake pads are for drivers seeking next level braking characteristics over traditional OE brake pads delivering effective friction response to pedal application, low wear rate and dust minimisation.
Material Safety Data Sheet
Installation Instructions
This Part Fits:
Material Safety Data Sheet
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Base |
2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Limited |
2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Premium |
2019,2021-2022 | Subaru | Ascent | Touring |
2021-2022 | Subaru | Forester | Base |
2021-2022 | Subaru | Forester | Limited |
2021-2022 | Subaru | Forester | Premium |
2021-2022 | Subaru | Forester | Sport |
2021-2022 | Subaru | Forester | Touring |
2022 | Subaru | Forester | Wilderness |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
2021-2022 | Subaru | Legacy | Base |
2021-2022 | Subaru | Legacy | Limited |
2021-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
2021-2022 | Subaru | Legacy | Premium |
2021-2022 | Subaru | Legacy | Sport |
2021-2022 | Subaru | Legacy | Touring XT |
2020,2022 | Subaru | Outback | Base |
2020,2022 | Subaru | Outback | Limited |
2020,2022 | Subaru | Outback | Limited XT |
2020,2022 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
2020,2022 | Subaru | Outback | Premium |
2020,2022 | Subaru | Outback | Touring |
2020,2022 | Subaru | Outback | Touring XT |
2022 | Subaru | Outback | Wilderness |
2018,2021 | Subaru | WRX | Base |
2018,2021 | Subaru | WRX | Limited |
2018,2021 | Subaru | WRX | Premium |
DBA 2018 Subaru Impreza 1.6L/2.0L / 15-21 Subaru Levorg VM 1.6L Turbo SP Performance Rear Brake Pads
by DBA
Save 15%
Original price
$119.52
Original price
$119.52
-
Original price
$119.52
Original price
$119.52
Current price
$101.13
$101.13
-
$101.13
Current price
$101.13